0 Artikel
0,00 €

| SAR-Wert des Mobilteiles bei 5m Abstand zur Basisstation | ca. 18 mW/Kg |
| SAR-Wert des Mobilteiles bei 10m Abstand zur Basisstation | ca. 68 mW/Kg |
| SAR-Wert des Mobilteiles bei 15m Abstand zur Basisstation | ca. 68 mW/Kg |
| SAR-Wert des Mobilteiles bei 20m Abstand zur Basisstation | ca. 68 mW/Kg |
| Durchschnittlicher SAR-Wert | ca. 56 mW/Kg |
| Dynamische Reduzierung der Strahlung im Handgerät | JA |
| Wenn Hörer in Basisstation ... | STRAHLUNGSFREI |
| Anrufbeantworter | |
| Mit Anrufbeantworter | JA |
| Aufzeichungsdauer | 15 Min. |
| Fernabfrage | JA |
| Memo/Notiz-Funktion | NEIN |
| Anzahl der Ansagen | 2 |
| Grundfunktionen | |
| Anschlussart | Analog-TAE |
| Beleuchtete Tastatur | JA |
| Tastatursperre | JA |
| Klingelton Stummschaltung | JA |
| Display | Farbdisplay |
| Komfortfunktionen | |
| Tastenton | JA |
| Rufnummernanzeige (CLIP) | JA |
| Anruferliste | 50 |
| Freisprechfunktion | |
| Telefonbuchspeicher | 200 |
| Polyphone Klingeltöne | JA |
| Babyruf-Funktion | NEIN |
| Anschlussmöglichkeit für Headset | JA |
| Klingeltonlautstärke einstellbar | JA |
| Hörerlautstärke einstellbar | JA |
| Wandmontage | NEIN |
| Kurzwahlspeicher | NEIN |
| Bereitschaft (Standby) | 120 Std. |
| Sprechzeit | 12 Std. |
| max. Anzahl Mobilteile (optional) | 5 |
| Call-by-Call Anbieter speicherbar | NEIN |
| SMS-Funktion | JA |
| Anrufsignalisierung an Basis | NEIN |
| Mikrofon Stummschaltung | JA |
Strahlungsarme Telefone – Low Radiation DECT (ECO-Mode bzw. ECO-DECT)
Schnurlose DECT-Telefone ohne Dauerstrahlung | Funktelefone mit reduzierter Strahlenbelastung
Telefon +49 (0) 9723 93409-10, Fax +49 (0) 9723 93409-29, info@schnurlostelefon.de